کارواش اتوماتیک M'NEX22 - M'NEX22 |
مقایسه
کارواش اتوماتیک M'NEX22-M'NEX22
کارواش اتوماتیک M'NEX22 - M'NEX22 |
|
||
مشخصات عمومی | |||
مساحت پوشش دهی(متر مکعب) | |||
کارایی (مترمربع بر ساعت) | |||
طول کابل برق (متر) | |||
پهنای شستشو (میلیمتر) | |||
پهنای تی (میلیمتر) | |||
بیشینه سرعت حرکت (کیلومتر بر ساعت) | |||
بیشینه شیب حرکت (%) | |||
نوع ترولی | |||
مدت زمان شارژدهی (دقیقه) | |||
بیشینه فشار (بار) | |||
نوع آبگیر | |||
قابلیت پاشش ماده شوینده | |||
جنس بدنه | |||
قرقره شلنگ جمع کن | |||
مخزن تنظیم کننده آب | |||
سیستم قطع کن | |||
پهنای نظافت (میلی متر) | |||
حداقل پهنای دور زدن (سانتی متر) | |||
سایکلون | |||
IP محافظتی | |||
استاندارد | |||
ظرفیت شستشو ( خودرو در ساعت) | 12-10 | ||
حداکثر ارتفاع شستشو (متر) | 2/5 | ||
حداکثر پهنای شستشو (متر) | 2/5 | ||
پهنای شستشوی فرش / زمین (میلیمتر) | |||
بیشینه ارتفاع (متر) | |||
طول لنس (متر) | |||
جنس لنس | |||
شاسی و چرخ | |||
شلنگ تغذیه (متر) | |||
تعداد پد | |||
کیف و کمربند | |||
استاندارد ضد انفجار | |||
رنگ | |||
غلظت | |||
کارآیی (میلی لیتر بر متر مربع) | |||
pH ماده در حالت غلیظ | |||
pH محلول آماده به مصرف | |||
کارآیی( گرم بر لیتر) | |||
کارآیی ( میلی لیتر بر لیتر) | |||
مشخصات پمپ | |||
محدوده فشار کاری (بار) | |||
دبی آب خروجی (لیتر بر دقیقه) | |||
بیشینه دمای آب ورودی (درجه سانتیگراد) | |||
بیشینه ارتفاع مکش (متر) | |||
سایز نازل استاندارد | |||
مشخصات مخزن | |||
حجم مخزن اسانس (میلی لیتر) | |||
نوع مخزن | |||
ظرفیت مخزن آب تمیز (لیتر) | |||
ظرفیت مخزن آب کثیف (لیتر) | |||
جنس مخزن | |||
ظرفیت مخزن آب (لیتر) | |||
سیستم تخلیه مخزن | |||
حجم مخزن زباله (لیتر) | |||
ارتفاع تخلیه مخزن (متر) | |||
مخزن آب | |||
مخزن مواد شوینده (لیتر) | |||
مشخصات سامانه برس زنی | |||
تعداد برس | 3 | ||
نوع برس | فوم | ||
سرعت برس (دور بر دقیقه) | |||
فشار برس (کیلوگرم) | |||
قطر برس کناری (میلیمتر) | |||
طول برس میانی ( میلیمتر) | |||
پهنای برس (میلیمتر) | |||
توان موتور برس (وات) | |||
مشخصات سامانه مکش | |||
نوع موتور مکنده | |||
نوع و تعداد مکنده | |||
توان موتور مکنده (وات) | |||
قدرت مکش (میلیمتر آب) | |||
سرعت مکش (متر مکعب بر ساعت) | |||
قطر دهنه مکش (میلیمتر) | |||
شکل تی مکنده | |||
طول خرطومی مکنده (متر) | |||
مشخصات سامانه فیلتراسیون | |||
نوع و تعداد فیلتر | |||
سیستم نظافت فیلتر | |||
مساحت فیلتر (سانتی متر مربع) | |||
سطح فیلتراسیون فیلتر اصلی | |||
فیلتر ایمنی | |||
فشار هوای وارد بر فیلتر اصلی (متر بر ساعت) | |||
حجم فیلتر(لیتر) | |||
مشخصات موتور و منبع تغذیه | |||
نوع موتور | |||
مصرف انرژی (وات) | |||
توان (کیلووات) | |||
ولتاژ - فرکانس (ولت - هرتز) | |||
نوع باتری | |||
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | |||
میزان مصرف سوخت (لیتر بر ساعت) | |||
ولتاژ×تعداد باتری | |||
ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | |||
حجم موتور (سانتی متر مکعب) | |||
تعداد سیلندر | |||
توان موتور جلوبرنده (وات) | |||
توان کمپرسور(وات) | |||
فشار هوای فشرده ورودی (بار) | |||
دبی هوای اسمی ورودی (لیتر بر دقیقه) | |||
مشخصات ظاهری | |||
طول شلنگ فشار قوی (متر) | |||
سطح صدا (دسی بل) | |||
وزن (کیلوگرم) | |||
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)(میلیمتر) | |||
جنس بدنه | فولاد گالوانیزه | ||
ارتفاع و عرض دستگاه ( متر) | 3/30 × 4/10 | ||
طول ریل (متر) | 10 | ||
قطر چرخ (میلیمتر) | |||
مشخصات سامانه گرم کن | |||
نوع گرم کن | |||
توان گرم کن | |||
محدوده دمای آب خروجی (درجه سانتیگراد) | |||
بیشینه دمای بخار آب خروجی (درجه سانتیگراد) | |||
ظرفیت مخزن سوخت گرم کن (لیتر) | |||
میزان مصرف سوخت گرم کن (لیتر بر ساعت) | |||
مشخصات سامانه خشک کن | |||
توان کل (وات) | 14 | ||
تعداد / توان خشک کن فوقانی | دو خشک کن ۳ کیلو واتی | ||
تعداد / توان خشک کن کناری | دو خشک کن ۴ کیلو واتی | ||
سیستم خشک کن افقی متحرک | دارد | ||
زاویه دهنده خشک کن | پیشرفته | ||
مشخصات سامانه پاشش آب و مواد شوینده | |||
تعداد نازل آبکشی/ واکس | 4 | ||
تعداد نازل پاشش شامپو | 12 | ||
تعداد نازل پاشش فوم | 8 | ||
امکانات ویژه | |||
برس چرخ شوی | دارد | ||
دماسنج دیجیتال | |||
کنترل از راه دور | |||
برنامه پذیری | |||
سامانه کنترل کننده PLC | دارد - پیشرفته | ||
قابلیت تنظیم سرعت عملیات | دارد | ||
سیستم ایمنی در برابر یخ زدگی | اختیاری | ||
گرم کننده | |||
حجم کیسه زباله (لیتر) | |||
نگهدارنده کیسه زباله | |||
درب قفل دار | |||
سایر ویژگی ها | |||
سایر امکانات | |||
مشخصات پمپ بایپس | |||
نوع پمپ | |||
توان پمپ (وات) | |||
حداکثر فشار (بار) | |||
حداکثر جریان (لیتر بر دقیقه) | |||
مشخصات سیستم بخار | |||
توان دیگ بخار (وات) | |||
میزان تولید بخار (لیتر آب بر ساعت) | |||
ظرفیت دیگ بخار (لیتر) | |||
دمای بخار خروجی (سانتی گراد) | |||
مشخصات نظافتی | |||
جنس سطوح قابل شستشو | |||
اماکن قابل استفاده | |||
نوع آلودگی | |||
نسبت ترکیب با آب در شیوه های دستی | |||
نسبت ترکیب با آب در اسکرابر | |||
نسبت ترکیب با آب در پولیشر | |||
نسبت ترکیب با آب در واترجت | |||
نسبت ترکیب با آب در دستگاه پله برقی شوی | |||
نسبت ترکیب با آب در ماشین لباسشویی | |||
سایر ویژگی ها | |||
نسبت ترکیب با آب در ماشین ظرف شویی |