واترجت صنعتی K 2195 TST - K 2195 TST
|
|
|
مشخصات عمومی |
مساحت پوشش دهی(متر مکعب) | | | |
کارایی (مترمربع بر ساعت) | | | |
طول کابل برق (متر) | | | |
پهنای شستشو (میلیمتر) | | | |
پهنای تی (میلیمتر) | | | |
بیشینه سرعت حرکت (کیلومتر بر ساعت) | | | |
بیشینه شیب حرکت (%) | | | |
نوع ترولی | | | |
مدت زمان شارژدهی (دقیقه) | | | |
بیشینه فشار (بار) | 195 | | |
نوع آبگیر | | | |
قابلیت پاشش ماده شوینده | دارد | | |
جنس بدنه | | | |
قرقره شلنگ جمع کن | دارد | | |
مخزن تنظیم کننده آب | | | |
سیستم قطع کن | دارد | | |
پهنای نظافت (میلی متر) | | | |
حداقل پهنای دور زدن (سانتی متر) | | | |
سایکلون | | | |
IP محافظتی | | | |
استاندارد | | | |
ظرفیت شستشو ( خودرو در ساعت) | | | |
حداکثر ارتفاع شستشو (متر) | | | |
حداکثر پهنای شستشو (متر) | | | |
پهنای شستشوی فرش / زمین (میلیمتر) | | | |
بیشینه ارتفاع (متر) | | | |
طول لنس (متر) | | | |
جنس لنس | | | |
شاسی و چرخ | | | |
شلنگ تغذیه (متر) | | | |
تعداد پد | | | |
کیف و کمربند | | | |
استاندارد ضد انفجار | | | |
رنگ | | | |
غلظت | | | |
کارآیی (میلی لیتر بر متر مربع) | | | |
pH ماده در حالت غلیظ | | | |
pH محلول آماده به مصرف | | | |
کارآیی( گرم بر لیتر) | | | |
کارآیی ( میلی لیتر بر لیتر) | | | |
مشخصات پمپ |
محدوده فشار کاری (بار) | 30 - 180 | | |
دبی آب خروجی (لیتر بر دقیقه) | 8 | | |
بیشینه دمای آب ورودی (درجه سانتیگراد) | 60 | | |
بیشینه ارتفاع مکش (متر) | 2.5 | | |
سایز نازل استاندارد | 03 | | |
مشخصات مخزن |
حجم مخزن اسانس (میلی لیتر) | | | |
نوع مخزن | | | |
ظرفیت مخزن آب تمیز (لیتر) | | | |
ظرفیت مخزن آب کثیف (لیتر) | | | |
جنس مخزن | | | |
ظرفیت مخزن آب (لیتر) | | | |
سیستم تخلیه مخزن | | | |
حجم مخزن زباله (لیتر) | | | |
ارتفاع تخلیه مخزن (متر) | | | |
مخزن آب | | | |
مخزن مواد شوینده (لیتر) | | | |
مشخصات سامانه برس زنی |
تعداد برس | | | |
نوع برس | | | |
سرعت برس (دور بر دقیقه) | | | |
فشار برس (کیلوگرم) | | | |
قطر برس کناری (میلیمتر) | | | |
طول برس میانی ( میلیمتر) | | | |
پهنای برس (میلیمتر) | | | |
توان موتور برس (وات) | | | |
مشخصات سامانه مکش |
نوع موتور مکنده | | | |
نوع و تعداد مکنده | | | |
توان موتور مکنده (وات) | | | |
قدرت مکش (میلیمتر آب) | | | |
سرعت مکش (متر مکعب بر ساعت) | | | |
قطر دهنه مکش (میلیمتر) | | | |
شکل تی مکنده | | | |
طول خرطومی مکنده (متر) | | | |
مشخصات سامانه فیلتراسیون |
نوع و تعداد فیلتر | | | |
سیستم نظافت فیلتر | | | |
مساحت فیلتر (سانتی متر مربع) | | | |
سطح فیلتراسیون فیلتر اصلی | | | |
فیلتر ایمنی | | | |
فشار هوای وارد بر فیلتر اصلی (متر بر ساعت) | | | |
حجم فیلتر(لیتر) | | | |
مشخصات موتور و منبع تغذیه |
نوع موتور | الکتریکی | | |
مصرف انرژی (وات) | | | |
توان (کیلووات) | 3.2 | | |
ولتاژ - فرکانس (ولت - هرتز) | 50/220 | | |
نوع باتری | | | |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | | | |
میزان مصرف سوخت (لیتر بر ساعت) | | | |
ولتاژ×تعداد باتری | | | |
ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | | | |
حجم موتور (سانتی متر مکعب) | | | |
تعداد سیلندر | | | |
توان موتور جلوبرنده (وات) | | | |
توان کمپرسور(وات) | | | |
فشار هوای فشرده ورودی (بار) | | | |
دبی هوای اسمی ورودی (لیتر بر دقیقه) | | | |
مشخصات ظاهری |
طول شلنگ فشار قوی (متر) | 15 | | |
سطح صدا (دسی بل) | | | |
وزن (کیلوگرم) | 39.5 | | |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)(میلیمتر) | 375×360×900 | | |
جنس بدنه | | | |
ارتفاع و عرض دستگاه ( متر) | | | |
طول ریل (متر) | | | |
قطر چرخ (میلیمتر) | | | |
مشخصات سامانه گرم کن |
نوع گرم کن | | | |
توان گرم کن | | | |
محدوده دمای آب خروجی (درجه سانتیگراد) | | | |
بیشینه دمای بخار آب خروجی (درجه سانتیگراد) | | | |
ظرفیت مخزن سوخت گرم کن (لیتر) | | | |
میزان مصرف سوخت گرم کن (لیتر بر ساعت) | | | |
مشخصات سامانه خشک کن |
توان کل (وات) | | | |
تعداد / توان خشک کن فوقانی | | | |
تعداد / توان خشک کن کناری | | | |
سیستم خشک کن افقی متحرک | | | |
زاویه دهنده خشک کن | | | |
مشخصات سامانه پاشش آب و مواد شوینده |
تعداد نازل آبکشی/ واکس | | | |
تعداد نازل پاشش شامپو | | | |
تعداد نازل پاشش فوم | | | |
امکانات ویژه |
برس چرخ شوی | | | |
دماسنج دیجیتال | | | |
کنترل از راه دور | | | |
برنامه پذیری | | | |
سامانه کنترل کننده PLC | | | |
قابلیت تنظیم سرعت عملیات | | | |
سیستم ایمنی در برابر یخ زدگی | | | |
گرم کننده | | | |
حجم کیسه زباله (لیتر) | | | |
نگهدارنده کیسه زباله | | | |
درب قفل دار | | | |
سایر ویژگی ها | | | |
سایر امکانات | | | |
مشخصات پمپ بایپس |
نوع پمپ | | | |
توان پمپ (وات) | | | |
حداکثر فشار (بار) | | | |
حداکثر جریان (لیتر بر دقیقه) | | | |
مشخصات سیستم بخار |
توان دیگ بخار (وات) | | | |
میزان تولید بخار (لیتر آب بر ساعت) | | | |
ظرفیت دیگ بخار (لیتر) | | | |
دمای بخار خروجی (سانتی گراد) | | | |
مشخصات نظافتی |
جنس سطوح قابل شستشو | | | |
اماکن قابل استفاده | | | |
نوع آلودگی | | | |
نسبت ترکیب با آب در شیوه های دستی | | | |
نسبت ترکیب با آب در اسکرابر | | | |
نسبت ترکیب با آب در پولیشر | | | |
نسبت ترکیب با آب در واترجت | | | |
نسبت ترکیب با آب در دستگاه پله برقی شوی | | | |
نسبت ترکیب با آب در ماشین لباسشویی | | | |
سایر ویژگی ها | | | |
نسبت ترکیب با آب در ماشین ظرف شویی | | | |